| Spesifikasi RB750UPr2 | |
| Product Code | RB750UPr2 |
| Architecture | MIPS-BE |
| CPU | QCA9531 650MHz |
| Current Monitor | Yes |
| Main Storage/NAND | 16MB |
| RAM | 64MB |
| SFP Ports | 0 |
| LAN Ports | 5 |
| Gigabit | No |
| Switch Chip | 1 |
| MiniPCI | 0 |
| Integrated Wireless | No |
| MiniPCIe | 0 |
| SIM Card Slots | No |
| USB | 1 |
| Power on USB | Yes |
| Memory Cards | No |
| Power Jack | 10-28V |
| 802.3af Support | No |
| POE Input | 10-28V |
| POE Output | Yes |
| Serial Port | No |
| Voltage Monitor | Yes |
| Temperature Sensor | Yes |
| Dimentions | 113x89x28mm |
| Operating System | RouterOS |
| Temperature Range | -30C .. +60C |
| RouterOS License | Level4 |
PRODUK LAINNYA DALAM KATEGORI INI




